Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Markt Rennertshofen, Markt Rennertshofen
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2020 12:45:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU / Aktive Bürger 16.198 39,2 %
SPD 3.334 8,1 %
FW 16.908 40,9 %
OPR 4.896 11,8 %
Stimmberechtigte 4.036 -
Wähler 2.794 69,2 %
Ungültige Stimmen 47 1,7 %
Gültige Stimmen 41.336 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl 2020 Markt Rennertshofen, Markt Rennertshofen
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2020 12:45:03

Gewählter Partei
Hirschbeck Georg CSU / Aktive Bürger
Weigl Alexander CSU / Aktive Bürger
Pfister Magdalena CSU / Aktive Bürger
Koller Peter CSU / Aktive Bürger
Engelhard Roland CSU / Aktive Bürger
Hager Thomas CSU / Aktive Bürger
Kaube Peter SPD
Polleichtner Ulrike FW
Göbel Gerhard FW
Spenninger Josef FW
Bayer Ludwig FW
Rehm Andreas FW
Schuster Stefan FW
Lang Gerhard FW
Muschler Johann OPR
Auernhammer Anton OPR

Kandidatenstimmen

CSU / Aktive Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hirschbeck Georg 1 2.462
2 Hager Thomas 6 1.264
3 Weigl Alexander 2 1.837
4 Weigl Bernhard 9 958
5 Engelhard Roland 5 1.267
6 Pfister Magdalena 3 1.403
7 Schlamp Jürgen 7 1.123
8 Herbinger Andrea 12 568
9 Blei Alexander 11 660
10 Leinfelder Andreas 14 425
11 Koller Peter 4 1.317
12 Heimhilger Karolina 13 562
13 Martin Markus 15 345
14 Engelhard Michael 16 231
15 Freiherr von Redwitz Franz 10 663
16 Landes Hans-Josef 8 1.113

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kaube Peter 1 723
2 Kruber Michaela 2 489
3 Sillet Josef 3 403
4 Würfel Gerhard 3 403
5 Steib Erwin 5 294
6 Schaller-Engelhard Margit 11 97
7 Spörl Johann 7 176
8 Kampfinger Brigitte 8 175
9 Lieback Rico 12 70
10 Dernedde Hartmut 10 143
11 Kugler Andreas 9 174
12 Kaube Barbara 6 187

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Polleichtner Ulrike 1 2.882
2 Göbel Gerhard 2 2.107
3 Bayer Ludwig 4 1.875
4 Spenninger Josef 3 2.026
5 Rehm Andreas 5 1.367
6 Munninger Tatjana 8 723
7 Mergel Manfred 10 674
8 Häckel Robert 11 606
9 Haffa Sebastian 12 586
10 Leinfelder Anna 13 579
11 Lang Gerhard 7 776
12 Lojak Frank 16 322
13 Kaiser Heidi 15 351
14 Metzker Christoph 14 508
15 Hammer Jérôme 9 697
16 Schuster Stefan 6 829

OPR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Auernhammer Anton 2 832
2 Muschler Johann 1 1.601
3 Langner Michael 4 317
4 Reiter Wibke 6 287
5 Schmid Dominik 5 309
6 Blöckl Gerhard 12 91
7 Iro Kornelia 7 282
8 Körbl Jörg 8 279
9 Rösch-Jensen Danilo 10 160
10 Böhm Anett 9 187
11 Aßmann Helmuth 13 90
12 Krampl Daniela 11 140
13 Roßkopf Ludwig 3 321

Wahlbeteiligung: 69,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei