1 - Rennertshofen I, Markt-Treff

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Markt Rennertshofen, 1 - Rennertshofen I, Markt-Treff
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2020 12:45:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU / Aktive Bürger 939 37,2 %
SPD 256 10,2 %
FW 1.106 43,9 %
OPR 220 8,7 %
Stimmberechtigte 868 -
Wähler 179 20,6 %
Ungültige Stimmen 8 4,5 %
Gültige Stimmen 2.521 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU / Aktive Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hirschbeck Georg 1 110
2 Hager Thomas 6 103
3 Weigl Alexander 2 83
4 Weigl Bernhard 9 55
5 Engelhard Roland 5 70
6 Pfister Magdalena 3 47
7 Schlamp Jürgen 7 35
8 Herbinger Andrea 12 49
9 Blei Alexander 11 47
10 Leinfelder Andreas 14 26
11 Koller Peter 4 131
12 Heimhilger Karolina 13 51
13 Martin Markus 15 36
14 Engelhard Michael 16 23
15 Freiherr von Redwitz Franz 10 37
16 Landes Hans-Josef 8 36

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kaube Peter 1 70
2 Kruber Michaela 2 38
3 Sillet Josef 3 18
4 Würfel Gerhard 3 29
5 Steib Erwin 5 11
6 Schaller-Engelhard Margit 11 5
7 Spörl Johann 7 22
8 Kampfinger Brigitte 8 4
9 Lieback Rico 12 7
10 Dernedde Hartmut 10 17
11 Kugler Andreas 9 11
12 Kaube Barbara 6 24

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Polleichtner Ulrike 1 197
2 Göbel Gerhard 2 124
3 Bayer Ludwig 4 91
4 Spenninger Josef 3 160
5 Rehm Andreas 5 89
6 Munninger Tatjana 8 42
7 Mergel Manfred 10 34
8 Häckel Robert 11 40
9 Haffa Sebastian 12 43
10 Leinfelder Anna 13 68
11 Lang Gerhard 7 30
12 Lojak Frank 16 35
13 Kaiser Heidi 15 21
14 Metzker Christoph 14 31
15 Hammer Jérôme 9 48
16 Schuster Stefan 6 53

OPR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Auernhammer Anton 2 25
2 Muschler Johann 1 55
3 Langner Michael 4 32
4 Reiter Wibke 6 8
5 Schmid Dominik 5 6
6 Blöckl Gerhard 12 5
7 Iro Kornelia 7 17
8 Körbl Jörg 8 20
9 Rösch-Jensen Danilo 10 12
10 Böhm Anett 9 14
11 Aßmann Helmuth 13 5
12 Krampl Daniela 11 9
13 Roßkopf Ludwig 3 12