Befund der chemischen Wasseruntersuchung
Prüfzeitraum: 23.03.2020 - 30.04.2020
Probenehmer: H. Maksymowicz Thomas
Probenmaterial: Trinkwasser
Untersuchungsart: TrinkwV - Parameter Gruppe B
Heimberg
20-0725-01
Entnahmestelle: Wasserwerk, PN-Hahn
Probenahme am: 23.03.2020
Probenahmezeit: 09:00 Uhr
Kennzahl: 1230723200032
Probeneingang am: 23.03.2020
Probeentnahmetyp/-zweck: Z-Probe
Parameter | Messwert | Grenzwert | Einheit | Verfahren |
Vor Ort Parameter | ||||
Wassertemperatur, Probenahme | 14,6 | °C | DIN 38404-C4 1976-12 | |
Chemische Untersuchungen | ||||
Kupfer | 0,013 |
2 |
mg/l | DIN EN ISO 11885(E22)2009-09 |
Nickel | 0,003 | 0,02 | mg/l | DIN EN ISO 11885(E22)2009-09 |
Blei | 0,001 | 0,01 | mg/l | DIN EN ISO 11885(E22)2009-09 |
Heimberg
20-0725-02
Entnahmestelle: Wasserwerk, PN-Hahn
Probenahme am: 23.03.2020
Probenahmezeit: 09:45 Uhr
Kennzahl: 1230723200032
Probenahmetyp/-zweck: Ablauf bis Temperaturkonstante
Messwert | Grenzwert | Einheit | Verfahren | |
Vor Ort Parameter | ||||
Färbung (visuell) | farblos | DIN EN ISO (C1-2) 2012-04 | ||
Trübung (visuell) | klar | Probenahme | ||
Geruch | geruchlos | - | DEV B1/2 1971 | |
Geschmack | ohne | - | DEV B1/2 1971 | |
Wassertemperatur, Probenahme | 9,4 | °C | DIN 38404-C4 1976-12 | |
pH-Wert | 7,4 | 6,5-9,5 | DIN EN ISO 10523(C5) 2012-04 | |
Leitfähigkeit (25°C) | 609 | 2790 | µS/cm | DIN EN 27888 (C8) 1993-11 |
Sauerstoff | 7,79 | mg/l | DIN EN ISO 5814 (G22) 2013-02 | |
Mikrobiologische Untersuchungen | ||||
Escherichia coli | 0 | 0 | KBE/100 ml | DIN EN ISO 9308-2 (K6-1) 2014-06 |
Coliforme Bakterien | 0 | 0 | KBE/100 ml | DIN EN ISO 9308-2 (K6-1) 2014-06 |
Koloniezahl 22°C | 0 | 100 | KBE/100 ml | TrinkwV2001(2011)Anl.5ld)bb) |
Koloniezahl 36°C | 0 | 100 | KBE/100 ml | TrinkwV2001(2011)Anl.5ld)bb) |
Enterokokken | 0 | 0 | KBE/100 ml | DIN EN ISO 7899-2 (K15) 2000-11 |
Chemische Untersuchungen | ||||
Wassertemperatur, pH-Messung | 17,4 | °C | DIN 38404-C4 1976-12 | |
pH-Wert | 7,6 | 6,5-9,5 | DIN EN ISO 10523(C5)2012-04 | |
Geruchsschwellenwert 23°C | 3 | 3 | DEV B1/2 1971 | |
Färbung (Hg 436 nm) | <0,1 | 0,5 | /m | DIN EN ISO 7887(C1-3)2012-04 |
Trübung | <0,1 | 1 | NTU | DIN EN ISO 7027 (C2) 1999-12 |
Titrationstemperatur Säurekap. | 17,1 | °C | DIN 38404-C4 1976-12 | |
Säurekap. bis pH 4,3 | 5,70 | mol/m³ | DIN 38409-H7 2005-12 | |
Aluminium | <0,002 | 0,2 | mg/l | DIN EN ISO 1185 (E22) 2009-09 |
Arsen | <0,001 | 0,01 | mg/l | DIN EN ISO 1185 (E22) 2009-09 |
Bor | <0,02 | 1,0 | mg/l | DIN EN ISO 1185 (E22) 2009-09 |
Calcium | 93 | mg/l | DIN EN ISO 1185 (E22) 2009-09 | |
Cadmium | <0,0003 | 0,003 | mg/l | DIN EN ISO 1185 (E22) 2009-09 |
Chrom | <0,0005 | 0,05 | mg/l | DIN EN ISO 1185 (E22) 2009-09 |
Kupfer | 0,002 | 2 | mg/l | DIN EN ISO 1185 (E22) 2009-09 |
Eisen | <0,003 | 0,2 | mg/l | DIN EN ISO 1185 (E22) 2009-09 |
Kalium | 1,3 | mg/l | DIN EN ISO 1185 (E22) 2009-09 | |
Magnesium | 23 | mg/l | DIN EN ISO 1185 (E22) 2009-09 | |
Mangan | <0,001 | 0,05 | mg/l | DIN EN ISO 1185 (E22) 2009-09 |
Natrium | 3,8 | 200 | mg/l | DIN EN ISO 1185 (E22) 2009-09 |
Nickel | 0,001 | 0,02 | mg/l | DIN EN ISO 1185 (E22) 2009-09 |
Blei | <0,001 | 0,01 | mg/l | DIN EN ISO 1185 (E22) 2009-09 |
Antimon | <0,001 | 0,005 | mg/l | DIN EN ISO 1185 (E22) 2009-09 |
Selen | 0,005 | 0,01 | mg/l | DIN EN ISO 17294-2 (E29) (SU) |
Quecksilber, gesamt | <0,00005 | 0,001 | mg/l | DIN EN ISO 12846 (E12-4) 2012-08 |
Ammonium | <0,03 | 0,5 | mg/l | DIN 38406-E5-1 1983-10 |
Chlorid | 12 | 250 | mg/l | DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07 |
Sulfat | 19 | 250 | mg/l | DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07 |
Bromat | <0,003 | 0,010 | mg/l | DIN EN ISO 15061 (D34) 2001-12 |
Phosphate ortho | 0,036 | mg/l | DIN EN ISO 6878 (D11-3) 2004-09 | |
Cyanid | <0,005 | 0,05 | mg/l | DIN 38405-D14-1 1988-12 |
Fluoride | 0,17 | 1,5 | mg/l | DIN 38405-D4 1985-07 |
Nitrat | 13 | 50 | mg/l | DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07 |
Nitrit | <0,005 | 0,5 | mg/l | DIN EN 26777(D10) 1993-04 |
TOC | <0,5 | mg/l | DIN 1484 (H3) 1997-08 | |
Organische Chlorverbindungen | Überschriften/Summen | |||
1,2-Dichlorethan | <0,3 | 3,0 | µg/l | DIN EN ISO 38407 (F43) 2014-10 |
Tetrachlorethan | <0,5 | µg/l | DIN EN ISO 38407 (F43) 2014-10 | |
Trichlorethan | <0,5 | µg/l | DIN EN ISO 38407 (F43) 2014-10 | |
Summe Tetra-/Trichlorethen | <0,5 | 10 | µg/l | Überschriften/Summen |
Vinylchlorid | <0,0002 | 0,00050 | mg/l | DIN38413-P2:1988-05(SUI) |
Trihalogenmethane (THM) | Überschriften/Summen | |||
Bromdichlormethan | 0,75 | µg/l | DIN EN ISO 38407 (F43) 2014-10 | |
Dibromchlormethan | 0,82 | µg/l | DIN EN ISO 38407 (F43) 2014-10 | |
Tribrommethan (Bromoform) | <0,50 | µg/l | DIN EN ISO 38407 (F43) 2014-10 | |
Trichlormethan (Chloroform) | <0,5 | µg/l | DIN EN ISO 38407 (F43) 2014-10 | |
Summe THM | 1,6 | 50 | µg/l | Überschriften/Summen |
Benzol | <0,3 | 1,0 | µg/l | DIN EN ISO 38407 (F43) 2014-10 |
Uran | 1,7 | 10 | µg/l | DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2005-02 (SUI) |
Epichlorhydrin | <0,00003 | mg/l | DIN EN ISO 17973(F41):10/2016 (SUI) | |
Acrylamid | <0,00005 | 0,00010 | mg/l | DIN 38413-P6:2007-02 (SUI) |
Polycycl. aromat. Kohlenwasserstoffe | Überschriften/Summen | |||
Benzo-(a)-Pyren | <0,005 | 0,01 | µg/l | DIN 38407-F39 2011-09 (SUI) |
Benzo-(b)-Fluoranthen | <0,01 | µg/l | DIN 38407-F39 2011-09 (SUI) | |
Benzo-(k)-Fluoranthen | <0,01 | µg/l | DIN 38407-F39 2011-09 (SUI) | |
Benzo-(ghi)-Perylen | <0,01 | µg/l | DIN 38407-F39 2011-09 (SUI) | |
Indeno-(1,2,3-cd)-Pyren | <0,01 | µg/l | DIN 38407-F39 2011-09 (SUI) | |
Summe PAK (ohne Benzo(a)pyren) | <0,01 | 0,1 | µg/l | Überschriften/Summen |
Pflanzenbehandlungsmittel | ||||
Aclonifen | <0,05 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Amidosulfuron | <0,05 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Atrazin | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Azoxystrobin | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Bentazon | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Metobromuron | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Picloram | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Bromoxynil | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F35 2010-10 (SUI) |
Proquinazid | <0,05 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Triadimenol | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Imazalil | <0,05 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Clomazone | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Clopyralid | <0,05 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Clothianidin | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Cyflufenamid | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN EN ISO 6468:1997-02 (SUI) |
Cymoxanil | <0,05 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Desethylatrazin | 0,03 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Desethyl-desisopropylatrazin | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Desethylsimazin | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Desethylterbuthylazin | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Desmedipham | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Dicamba | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Dichlorprop | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Difenoconazol | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Diflufenican | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Dimefuron | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Dimethenamid | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Dimethoat | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Dimethomorph | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Dimoxystrobin | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Diuron | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Epoxiconazol | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Ethidimuron | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Ethofumesat | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Fenoxaprop | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Fenpropimorph | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Dimethachlor | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Flonicamid | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Florasulam | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Fluazifop | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F35 2010-10 (SUI) |
Fluazinam | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Flufenacet | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Flumioxacin | <0,05 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Fluopicolid | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Fluopyram | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Fluroxypyr | <0,05 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Flazasulfuron | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Glyphosat | <0,05 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F22 2001-10 (SUI) |
Haloxyfop | <0,05 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F35 2010-10 (SUI) |
Imidacloprid | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Ioxynil | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Iprodion | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN EN ISO 6468:1997-02 (SUI) |
Isoproturon | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Kresoxim-methyl | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Flurtamone | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Mandipropamid | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Mesotrione | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Metalaxyl | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Metamitron | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Metconazol | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Methiocarb | <0,05 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Boscalid | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Lenacil | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Metribuzin | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Metsulfuron-methyl | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Napropamid | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Nicosulfuron | <0,05 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Penconazol | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN EN ISO 6468:1997-02 (SUI) |
Pendimethalin (Penoxalin) | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Pethoxamid | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Bromacil | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Metolachlor | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Picoxystrobin | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Pirimicarb | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Prochloraz | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Metazachlor | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Propamocarb | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Propazin | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Propiconazol | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Propoxycarbazone | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Propyzamid | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Picolinafen | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Prosulfocarb | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Prosulfuron | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Prothioconazol | <0,05 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Pyrimethanil | <0,01 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Quinmerac | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Quinoclamin | <0,05 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Qzinoxyfen | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Rimsulfuron | <0,05 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Simazin | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Spiroxamin | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Sulcotrion | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Tebuconazol | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Terbuthylazin | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Thiacloprid | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Thiamethoxam | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Thifensulfuron-methyl | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Topramezon | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Carbendazim | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Triasulfuron | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Tribenuron-methyl | <0,05 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Triclopyr | <0,05 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Trifloxystrobin | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Triflusulfuron-methyl | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Triticonazol | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN EN ISO 6468:1997-02 (SUI) |
Tritosulfuron | <0,05 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Clodinafob | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Flusilazol | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Chloridazon | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Isoxaben | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Mesosulfuron-methyl | <0,05 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Myclobutanil | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Pinoxaden | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Pyroxsulam | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Chlortoluron | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36:2014-09 (SUI) |
Chlorthalonil | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN EN ISO 6468 1997-02 (SUI) |
Deltamethrin | <0,05 | 0,1 | µg/l | DIN EN ISO 6468 1997-02 (SUI) |
Lambda-Cyhalothrin | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN EN ISO 6468 1997-02 (SUI) |
Cyproconazol | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN EN ISO 6468 1997-02 (SUI) |
MCPA | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Mecoprop | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Metosulam | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Tebufenpyrad | <0,02 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Tetraconazole | <0,01 | 0,1 | µg/l | DIN EN ISO 6468:1997-02 (SUI) |
Iodosulfuron-methyl | <0,05 | 0,1 | µg/l | DIN 38407-F36 2014-09 (SUI) |
Summe Pflanzenbehandlungsm. | <0,05 | 0,5 | µg/l | Überschriften/Summen |
Berechnet | ||||
Basekapazität | 0,57 | mol/m³ | DIN 38404-C10 2012-12 | |
Hydrogenkarbonat | 347,70 | mg/l | DIN 38404-C10 2012-12 | |
pH-Wert n. Calcitsättgg. | 7,275 | DIN 38404-C10 2012-12 | ||
Calcitlösekapazität | -15,8 | 5 | mg/l | DIN 38404-C10 2012-12 |
Calcitlöseverhalten | calcitabscheidend | DIN 38404-C10 2012-12 | ||
Gesamthärte | 3,27 | mmol/l | DIN 38409-H6 1986-01 | |
Gesamthärte | 18,3 | °dH | DIN 38404-C10 2012-12 | |
entspricht Härtebreich | hart | -- | WRMG | |
Nitrat/50+Nitrit/3 | 0,26 | 1 | mg/l | Überschriften/Summen |
Korrosionsparameter gem. DIN EN 12502 | ||||
Zink-Gerieselkoeffizient | 4 | Rw.: <1>3 | DIN EN 12502 | |
Muldenkorrosionskoeffizient | 0,168 | Rw.: <1 | DIN EN 12502 | |
Kupfer-Lochfraß-Koeffzient | 28,39 | Rw.: >2 | DIN EN 12502 |
Die Probenahme wurde durch einen sachkundigen Probenehmer durchgeführt. Probenahme gemäß DIN EN 25667-2 sowie DIN 38402, DIN EN ISO 5667-3 sowie DIN EN ISO 19458.
Probenvorbereitung gemäß DIN EN ISO 25667-2, DIN38402, DIN EN ISO 5667-3 sowie DIN EN ISO 19458
Anmerkung Probeentnahmetyp/-zweck: Ablaufprobe bis Temp.-Konstanz (Zweck: Zur Feststellung der Wasserqualität in der Wasserverteilung), Ablaufprobe bis max. 3 L (Zweck: Zur Feststellung der Wasserqualität in der Hausinstallation) Spontanprobe (Zweck: Zur Feststellung der Wasserqualität an der Zapfstelle) Z-Probe: Zufallsstrichproge 1L.
Das Untersuchungsspektrum Typ-B TrinkwV beinhaltet auch die Untersuchung der Parameter des Untersuchungsspektrums Typ-A TrinkwV!
Für diese Parameter ist das Trinkwasserlabor nicht akkreditiert. Parameter wurden von einem externen akkreditierten Labor ermittelt (SUI: Synlab Umweltistitut GmbH; HYI: Hydroisotop). Die Original Prüfberichte des exernen Untersuchungslabors können auf Anforderung zugesandt werden.
Unterauftragsvergabe: Parameter wurde von einem externen akkreditierten Labor analysiert (SUI: Synlab Umweltinstitut GmbH; HYI: Hyddroisotop)
Ingolstädter Kommunalbetrieb AöR Trinkwasserlabor
i.A. Schiller
(Fachbereichsleitung Trinkwasserlabor)