2 - Rennertshofen II, Grundschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Markt Rennertshofen, 2 - Rennertshofen II, Grundschule
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2020 12:45:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU / Aktive Bürger 673 30,3 %
SPD 264 11,9 %
FW 1.128 50,7 %
OPR 159 7,1 %
Stimmberechtigte 782 -
Wähler 156 19,9 %
Ungültige Stimmen 3 1,9 %
Gültige Stimmen 2.224 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU / Aktive Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hirschbeck Georg 1 74
2 Hager Thomas 6 66
3 Weigl Alexander 2 66
4 Weigl Bernhard 9 34
5 Engelhard Roland 5 37
6 Pfister Magdalena 3 48
7 Schlamp Jürgen 7 32
8 Herbinger Andrea 12 28
9 Blei Alexander 11 42
10 Leinfelder Andreas 14 25
11 Koller Peter 4 41
12 Heimhilger Karolina 13 44
13 Martin Markus 15 39
14 Engelhard Michael 16 27
15 Freiherr von Redwitz Franz 10 30
16 Landes Hans-Josef 8 40

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kaube Peter 1 49
2 Kruber Michaela 2 44
3 Sillet Josef 3 21
4 Würfel Gerhard 3 20
5 Steib Erwin 5 38
6 Schaller-Engelhard Margit 11 9
7 Spörl Johann 7 13
8 Kampfinger Brigitte 8 13
9 Lieback Rico 12 8
10 Dernedde Hartmut 10 8
11 Kugler Andreas 9 26
12 Kaube Barbara 6 15

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Polleichtner Ulrike 1 178
2 Göbel Gerhard 2 111
3 Bayer Ludwig 4 74
4 Spenninger Josef 3 115
5 Rehm Andreas 5 73
6 Munninger Tatjana 8 64
7 Mergel Manfred 10 49
8 Häckel Robert 11 48
9 Haffa Sebastian 12 41
10 Leinfelder Anna 13 64
11 Lang Gerhard 7 59
12 Lojak Frank 16 53
13 Kaiser Heidi 15 39
14 Metzker Christoph 14 66
15 Hammer Jérôme 9 46
16 Schuster Stefan 6 48

OPR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Auernhammer Anton 2 19
2 Muschler Johann 1 33
3 Langner Michael 4 24
4 Reiter Wibke 6 7
5 Schmid Dominik 5 0
6 Blöckl Gerhard 12 0
7 Iro Kornelia 7 18
8 Körbl Jörg 8 19
9 Rösch-Jensen Danilo 10 11
10 Böhm Anett 9 10
11 Aßmann Helmuth 13 1
12 Krampl Daniela 11 8
13 Roßkopf Ludwig 3 9