11 - Stepperg, Pfarrstadel

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Markt Rennertshofen, 11 - Stepperg, Pfarrstadel
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2020 12:45:03

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU / Aktive Bürger 480 25,9 %
SPD 166 9,0 %
FW 1.058 57,2 %
OPR 146 7,9 %
Stimmberechtigte 571 -
Wähler 127 22,2 %
Ungültige Stimmen 2 1,6 %
Gültige Stimmen 1.850 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU / Aktive Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hirschbeck Georg 1 53
2 Hager Thomas 6 54
3 Weigl Alexander 2 42
4 Weigl Bernhard 9 17
5 Engelhard Roland 5 22
6 Pfister Magdalena 3 45
7 Schlamp Jürgen 7 17
8 Herbinger Andrea 12 52
9 Blei Alexander 11 24
10 Leinfelder Andreas 14 15
11 Koller Peter 4 41
12 Heimhilger Karolina 13 25
13 Martin Markus 15 13
14 Engelhard Michael 16 9
15 Freiherr von Redwitz Franz 10 24
16 Landes Hans-Josef 8 27

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kaube Peter 1 27
2 Kruber Michaela 2 18
3 Sillet Josef 3 14
4 Würfel Gerhard 3 18
5 Steib Erwin 5 23
6 Schaller-Engelhard Margit 11 3
7 Spörl Johann 7 14
8 Kampfinger Brigitte 8 8
9 Lieback Rico 12 7
10 Dernedde Hartmut 10 8
11 Kugler Andreas 9 10
12 Kaube Barbara 6 16

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Polleichtner Ulrike 1 118
2 Göbel Gerhard 2 81
3 Bayer Ludwig 4 128
4 Spenninger Josef 3 78
5 Rehm Andreas 5 146
6 Munninger Tatjana 8 35
7 Mergel Manfred 10 39
8 Häckel Robert 11 29
9 Haffa Sebastian 12 92
10 Leinfelder Anna 13 39
11 Lang Gerhard 7 30
12 Lojak Frank 16 32
13 Kaiser Heidi 15 30
14 Metzker Christoph 14 37
15 Hammer Jérôme 9 38
16 Schuster Stefan 6 106

OPR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Auernhammer Anton 2 7
2 Muschler Johann 1 66
3 Langner Michael 4 9
4 Reiter Wibke 6 10
5 Schmid Dominik 5 7
6 Blöckl Gerhard 12 2
7 Iro Kornelia 7 10
8 Körbl Jörg 8 6
9 Rösch-Jensen Danilo 10 2
10 Böhm Anett 9 12
11 Aßmann Helmuth 13 2
12 Krampl Daniela 11 4
13 Roßkopf Ludwig 3 9