Bevölkerungsentwicklung |
|
01.05.1978: | 4.241 Einwohner |
31.12.1978: | 4.273 Einwohner |
31.12.1983: | 4.229 Einwohner |
31.12.1988: | 4.331 Einwohner |
31.12.1990: | 4.447 Einwohner |
31.12.1992: | 4.573 Einwohner |
31.12.1994: | 4.644 Einwohner |
31.12.1996: | 4.749 Einwohner |
31.12.1998: | 4.982 Einwohner |
31.12.2000: | 5.042 Einwohner |
31.12.2002: | 5.096 Einwohner |
31.12.2004: | 5.069 Einwohner |
31.12.2005: | 5.056 Einwohner (davon 4.939 mit Hauptwohnsitz) |
31.12.2006: | 5.056 Einwohner (davon 4.919 mit Hauptwohnsitz) |
31.12.2007: | 5.035 Einwohner (davon 4.896 mit Hauptwohnsitz) |
31.12.2008: | 4.976 Einwohner (davon 4.831 mit Hauptwohnsitz) |
31.12.2009: | 4.934 Einwohner (davon 4.787 mit Hauptwohnsitz) |
31.12.2010: | 4.915 Einwohner (davon 4.781 mit Hauptwohnsitz) |
31.12.2011: | 4.893 Einwohner (davon 4.762 mit Hauptwohnsitz) |
31.12.2012: | 4.921 Einwohner (davon 4.777 mit Hauptwohnsitz) |
31.12.2013: | 4.924 Einwohner (davon 4.787 mit Hauptwohnsitz) |
31.12.2014: | 4.959 Einwohner (davon 4.825 mit Hauptwohnsitz) |
31.12.2015: | 5.008 Einwohner (davon 4.863 mit Hauptwohnsitz) |
31.12.2016 | 5.054 Einwohner (davon 4.898 mit Hauptwohnsitz) |
31.12.2017 | 5.038 Einwohner (davon 4.890 mit Hauptwohnsitz) |
31.12.2018 | 5.100 Einwohner (davon 4.953 mit Hauptwohnsitz) |
31.12.2019 | 5.132 Einwohner (davon 4.983 mit Hauptwohnsitz) |
31.12.2020 | 5.105 Einwohner (davon 4.956 mit Hauptwohnsitz) |
31.12.2021 | 5.116 Einwohner (davon 4.970 mit Hauptwohnsitz) |
31.12.2022 | 5.076 Einwohner (davon 4.923 mit Hauptwohnsitz) |
31.12.2023 | 5.135 Einwohner (davon 4.965 mit Hauptwohnsitz) |
Einwohnerzahl der einzelnen Ortsteile(Stand: 31. Dezember 2023) |
||
insgesamt: | 5.135 | (davon 4.965 mit Hauptwohnsitz) |
Altstetten: | 27 | (davon 27 mit Hauptwohnsitz) |
Ammerfeld: | 173 | (davon 167 mit Hauptwohnsitz) |
Bertoldsheim: | 694 | (davon 663 mit Hauptwohnsitz) |
Ellenbrunn: | 71 | (davon 71 mit Hauptwohnsitz) |
Emskeim: | 134 | (davon 133 mit Hauptwohnsitz) |
Erlbach: | 75 | (davon 72 mit Hauptwohnsitz) |
Hatzenhofen: | 220 | (davon 213 mit Hauptwohnsitz) |
Hütting: | 289 | (davon 280 mit Hauptwohnsitz) |
Kienberg: | 86 | (davon 82 mit Hauptwohnsitz) |
Mauern: | 92 | (davon 88 mit Hauptwohnsitz) |
Rennertshofen: | 1.860 | (davon 1.795 mit Hauptwohnsitz) |
Riedensheim: | 227 | (davon 221 mit Hauptwohnsitz) |
Rohrbach: | 181 | (davon 180 mit Hauptwohnsitz) |
Stepperg: | 756 | (davon 729 mit Hauptwohnsitz) |
Treidelheim: | 150 | (davon 145 mit Hauptwohnsitz) |
Trugenhofen: | 105 | (davon 98 mit Hauptwohnsitz) |