Bevölkerungsentwicklung |
|
| 01.05.1978: | 4.241 Einwohner |
| 31.12.1978: | 4.273 Einwohner |
| 31.12.1983: | 4.229 Einwohner |
| 31.12.1988: | 4.331 Einwohner |
| 31.12.1990: | 4.447 Einwohner |
| 31.12.1992: | 4.573 Einwohner |
| 31.12.1994: | 4.644 Einwohner |
| 31.12.1996: | 4.749 Einwohner |
| 31.12.1998: | 4.982 Einwohner |
| 31.12.2000: | 5.042 Einwohner |
| 31.12.2002: | 5.096 Einwohner |
| 31.12.2004: | 5.069 Einwohner |
| 31.12.2005: | 5.056 Einwohner (davon 4.939 mit Hauptwohnsitz) |
| 31.12.2006: | 5.056 Einwohner (davon 4.919 mit Hauptwohnsitz) |
| 31.12.2007: | 5.035 Einwohner (davon 4.896 mit Hauptwohnsitz) |
| 31.12.2008: | 4.976 Einwohner (davon 4.831 mit Hauptwohnsitz) |
| 31.12.2009: | 4.934 Einwohner (davon 4.787 mit Hauptwohnsitz) |
| 31.12.2010: | 4.915 Einwohner (davon 4.781 mit Hauptwohnsitz) |
| 31.12.2011: | 4.893 Einwohner (davon 4.762 mit Hauptwohnsitz) |
| 31.12.2012: | 4.921 Einwohner (davon 4.777 mit Hauptwohnsitz) |
| 31.12.2013: | 4.924 Einwohner (davon 4.787 mit Hauptwohnsitz) |
| 31.12.2014: | 4.959 Einwohner (davon 4.825 mit Hauptwohnsitz) |
| 31.12.2015: | 5.008 Einwohner (davon 4.863 mit Hauptwohnsitz) |
| 31.12.2016 | 5.054 Einwohner (davon 4.898 mit Hauptwohnsitz) |
| 31.12.2017 | 5.038 Einwohner (davon 4.890 mit Hauptwohnsitz) |
| 31.12.2018 | 5.100 Einwohner (davon 4.953 mit Hauptwohnsitz) |
| 31.12.2019 | 5.132 Einwohner (davon 4.983 mit Hauptwohnsitz) |
| 31.12.2020 | 5.105 Einwohner (davon 4.956 mit Hauptwohnsitz) |
| 31.12.2021 | 5.116 Einwohner (davon 4.970 mit Hauptwohnsitz) |
| 31.12.2022 | 5.076 Einwohner (davon 4.923 mit Hauptwohnsitz) |
| 31.12.2023 | 5.135 Einwohner (davon 4.965 mit Hauptwohnsitz) |
| 31.12.2024 | 5.107 Einwohner (davon 4.937 mit Hauptwohnsitz) |
| 31.12.2025 | 5.106 Einwohner (davon 4.936 mit Hauptwohnsitz) |
Einwohnerzahl der einzelnen Ortsteile(Stand: 28. Februar 2026) |
||
| insgesamt: | 5.109 | (davon 4.938 mit Hauptwohnsitz) |
| Altstetten: | 25 | (davon 25 mit Hauptwohnsitz) |
| Ammerfeld: | 174 | (davon 170 mit Hauptwohnsitz) |
| Bertoldsheim: | 704 | (davon 669 mit Hauptwohnsitz) |
| Ellenbrunn: | 68 | (davon 68 mit Hauptwohnsitz) |
| Emskeim: | 121 | (davon 120 mit Hauptwohnsitz) |
| Erlbach: | 68 | (davon 63 mit Hauptwohnsitz) |
| Hatzenhofen: | 220 | (davon 217 mit Hauptwohnsitz) |
| Hütting: | 305 | (davon 291 mit Hauptwohnsitz) |
| Kienberg: | 87 |
(davon 83 mit Hauptwohnsitz) |
| Mauern: | 92 | (davon 88 mit Hauptwohnsitz) |
| Rennertshofen: | 1.851 | (davon 1.786 mit Hauptwohnsitz) |
| Riedensheim: | 224 | (davon 217 mit Hauptwohnsitz) |
| Rohrbach: | 182 |
(davon 180 mit Hauptwohnsitz) |
| Stepperg: | 751 | (davon 723 mit Hauptwohnsitz) |
| Treidelheim: |
143 |
(davon 139 mit Hauptwohnsitz) |
| Trugenhofen: | 105 |
(davon 97 mit Hauptwohnsitz) |








